※ 각 권에 표기된 날짜는 해당 권이 포함한 보고서의 작성 날짜를 의미한다.
e.g. 1969_01-02(제01권): 1969년 1월부터 2월까지의 대통령 일일 보고서
※ 각 권에 표기된 이름은 해당 기간 내 재임한 대통령의 이름이다.
제1권 닉슨 대통령 일일 보고서 1969_01-02 544쪽
제2권 닉슨 대통령 일일 보고서 1969_03-04 614쪽
제3권 닉슨 대통령 일일 보고서 1969_05-06 312쪽
제4권 닉슨 대통령 일일 보고서 1969_07-08 302쪽
제5권 닉슨 대통령 일일 보고서 1969_09-10 380쪽
제6권 닉슨 대통령 일일 보고서 1969_11-12 395쪽
제7권 닉슨 대통령 일일 보고서 1970_01-02 432쪽
제8권 닉슨 대통령 일일 보고서 1970_03-04 540쪽
제9권 닉슨 대통령 일일 보고서 1970_05-06 586쪽
제10권 닉슨 대통령 일일 보고서 1970_07-08 586쪽
제11권 닉슨 대통령 일일 보고서 1970_09-10 531쪽
제12권 닉슨 대통령 일일 보고서 1970_11-12 522쪽
제13권 닉슨 대통령 일일 보고서 1971_01-02 468쪽
제14권 닉슨 대통령 일일 보고서 1971_03-04 540쪽
제15권 닉슨 대통령 일일 보고서 1971_05-06 477쪽
제16권 닉슨 대통령 일일 보고서 1971_07-08 458쪽
제17권 닉슨 대통령 일일 보고서 1971_09-10 462쪽
제18권 닉슨 대통령 일일 보고서 1971_11-12 544쪽
제19권 닉슨 대통령 일일 보고서 1972_01-02 460쪽
제20권 닉슨 대통령 일일 보고서 1972_03-04 547쪽
제21권 닉슨 대통령 일일 보고서 1972_05-06 552쪽
제22권 닉슨 대통령 일일 보고서 1972_07-08 524쪽
제23권 닉슨 대통령 일일 보고서 1972_09-10 530쪽
제24권 닉슨 대통령 일일 보고서 1972_11-12 415쪽
제25권 닉슨 대통령 일일 보고서 1973_01-02 502쪽
제26권 닉슨 대통령 일일 보고서 1973_03-04 533쪽
제27권 닉슨 대통령 일일 보고서 1973_05-06 478쪽
제28권 닉슨 대통령 일일 보고서 1973_07-08 486쪽
제29권 닉슨 대통령 일일 보고서 1973_09-10 525쪽
제30권 닉슨 대통령 일일 보고서 1973_11-12 525쪽
제31권 닉슨 대통령 일일 보고서 1974_01-02 525쪽
제32권 닉슨 대통령 일일 보고서 1974_03-04 472쪽
제33권 닉슨 대통령 일일 보고서 1974_05-06 510쪽
제34권 닉슨 대통령 일일 보고서 1974_07 290쪽
제35권 포드 대통령 일일 보고서 1974_08 316쪽
제36권 포드 대통령 일일 보고서 1974_09-10 550쪽
제37권 포드 대통령 일일 보고서 1974_11-12 550쪽
제38권 포드 대통령 일일 보고서 1975_01-02 513쪽
제39권 포드 대통령 일일 보고서 1975_03 344쪽
제40권 포드 대통령 일일 보고서 1975_04 344쪽
제41권 포드 대통령 일일 보고서 1975_05 352쪽
제42권 포드 대통령 일일 보고서 1975_06 284쪽
제43권 포드 대통령 일일 보고서 1975_07-08 486쪽
제44권 포드 대통령 일일 보고서 1975_09-10 564쪽
제45권 포드 대통령 일일 보고서 1975_11-12 567쪽
제46권 포드 대통령 일일 보고서 1976_01-02 530쪽
제47권 포드 대통령 일일 보고서 1976_03-04 504쪽
제48권 포드 대통령 일일 보고서 1976_05-06 557쪽
제49권 포드 대통령 일일 보고서 1976_07 347쪽
제50권 포드 대통령 일일 보고서 1976_08 331쪽
제51권 포드 대통령 일일 보고서 1976_09 297쪽
제52권 포드 대통령 일일 보고서 1976_10 306쪽
제53권 포드 대통령 일일 보고서 1976_11 268쪽
제54권 포드 대통령 일일 보고서 1976_12-1977_01 418쪽
· · · · · · (
收起)